![]() |
id | 3 |
グループホーム名 | さくら |
郵便番号 | 862-8007 |
住所 | 熊本市北区龍田弓削1丁目5-68 |
電話 | 096-338-4213 |
FAX | |
登録番号(号) | |
入居者定員 | 4 |
空き人数(人) | 男:0 女:0 |
担当者 | 里﨑美香 |
運営法人 | 社会福祉法人わくわく |
施設の特徴 | 武蔵塚公園のすぐそばです。住宅街の静かで暮らしやすいホームです。3階なので眺めも最高。交通の便もいいですよ。もちろん世話人は優しくて料理上手です。 |
手すり | なし |
車椅子 | 不可 |
改修・改造 | 不可 |
主たる障害種別 | |
その他の障害 | |
身元保証人 | ― |
入居時費用 | 特になし。 |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 11331円 |
光熱費 | 約10000円 | |
食費 | 約19900円 | |
合計 | 約40000円程 | |
賃料内訳 | 家賃12250円 振込手数料81円 |
|
光熱費内訳 | 水道代3000円 電気代5000円 ガス代2000円 |
|
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 )
朝食150円程度 夕食380円程度 弁当200円
土 日 祝日は弁当は作りません。 |
|
日用品 | 約1000円程度 | |
教養娯楽 | お出かけや忘年会などの行事はその都度実費負担していただきます。 | |
保健衛生 | 日用品に含まれます。 | |
健診・予防等 | 実費負担。 | |
嗜好品 | 実費負担。 | |
金銭管理 | ご希望の方は、無料で行います。 | |
その他 |
共有スペース | あり |
その他設備 |
サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|
総床面積(㎡) | |
建物構造 | 木造 |
非常設備 | |
併設機関 |
最寄りの交通機関 | |
駐車場 |