![]() |
id | 78 |
グループホーム名 | グループホームあいりす |
郵便番号 | 861-5287 |
住所 | 熊本市西区小島9-2-22 |
電話 | 096-311-4588 |
FAX | |
登録番号(号) | |
入居者定員 | 7 |
空き人数(人) | 男:0 女:0 |
担当者 | 木下 行満 |
運営法人 | 社会福祉法人熊本市手をつなぐ育成会 |
施設の特徴 | |
手すり | なし |
車椅子 | 不可 |
改修・改造 | 不可 |
主たる障害種別 | ・知的 |
その他の障害 | |
身元保証人 | 要 |
入居時費用 | なし |
上記内訳 | 家 賃 17,500円 光熱水費 10,000円 食材料費 26,000円(昼食不要者 20,000円) 日用品費その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用 3,000円 |
月額費用 | 賃料 | 17,500円 |
光熱費 | 10,000円 | |
食費 | 26,000円(昼食不要者 20,000円) | |
合計 | 56,500円または 50,500円(昼食なし) |
|
賃料内訳 | ||
光熱費内訳 | ||
食費内訳 | 自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 ) | |
日用品 | 日用品費その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用 3,000円 |
|
教養娯楽 | なし | |
保健衛生 | なし | |
健診・予防等 | なし | |
嗜好品 | なし | |
金銭管理 | 必要な場合契約あり 500円 | |
その他 | なし |
共有スペース | |
その他設備 |
サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|
総床面積(㎡) | 163.68㎡ |
建物構造 | 木造 |
非常設備 | 消火器 1階居間(1)、2階廊下(1) 火災センサー 居室(7) 遠隔非常ボタン 居間(1) コントローラーS727 居間(1) 非常点滅ライト 玄関(1) |
併設機関 | 〒861-5287 熊本市西区小島9丁目14-58 障害者支援施設しょうぶの里 ☎096-311-4588 FAX096-329-9411 メールアドレス sho-bu@nifty.com グループホームあいりすから徒歩3分 |
最寄りの交通機関 | |
駐車場 |