![]() |
id | 89 |
グループホーム名 | グループホームしんせい |
郵便番号 | 861-5273 |
住所 | 熊本県熊本市西区沖新町3995-4 |
電話 | 096-329-2200 |
FAX | 096-329-6337 |
登録番号(号) | |
入居者定員 | 8名 |
空き人数(人) | 男:0 女:0 |
担当者 | |
運営法人 | 社会福祉法人 新生会 |
施設の特徴 | |
手すり | あり |
車椅子 | 可能 |
改修・改造 | 不可 |
主たる障害種別 | ・身体 ・知的 ・精神 ・発達 ・高次脳 ・難病 |
その他の障害 | |
身元保証人 | ― |
入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 月30,000円 |
光熱費 | 実費 | |
食費 | 実費 | |
合計 | ||
賃料内訳 | ※生活保護または低所得の世帯の方については、 月額1万円を上限に家賃助成があります。 |
|
光熱費内訳 | 水道光熱費の実費額を毎月清算し請求します。 | |
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 )
食材料費の実費額を毎月清算し請求します。
|
|
日用品 | 日用品費については、共同で使うものです。 日用品費の実費額を毎月清算し請求します。 |
|
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | ||
その他 |
共有スペース | |
その他設備 |
サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|
総床面積(㎡) | |
建物構造 | |
非常設備 | |
併設機関 |
最寄りの交通機関 | |
駐車場 |