入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 24,000円~28,000円 |
光熱費 | 7,000円 |
|
食費 | 30,000円~31,000円 | |
合計 | 61,000円~66,000円 | |
賃料内訳 | 4.5帖 24,000円 6帖28,000円 | |
光熱費内訳 | 共同スペースの電気・ガス・水道代 お部屋で使用した電気代は別途かかります |
|
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝食300円 夕食700円
|
|
日用品 | ||
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | ||
その他 |
共有スペース | あり |
その他設備 |