入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 31,100円 |
光熱費 | 7,000円 | |
食費 | 11,000円(1食500円 22回食べた場合) | |
合計 | 49,100円 | |
賃料内訳 | ||
光熱費内訳 | 部屋で使用した電気代は、別途かかります | |
食費内訳 |
自炊(・朝 ・昼 ) 提供(・夕 )
平日夕食のみ提供あり。土日祝は提供ありません
|
|
日用品 | ||
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | ||
その他 |
共有スペース | |
その他設備 |