入居時費用 | なし |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 23,000円 |
光熱費 | 18,000円 | |
食費 | 30,000円 | |
合計 | 71,000円 | |
賃料内訳 | 23,000円 | |
光熱費内訳 | 水道光熱費15,000円 日用品費3,000円 |
|
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝食400円 夕食600円
|
|
日用品 | ||
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | ||
その他 |
共有スペース | あり |
その他設備 |