入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 34,000円 |
光熱費 | 7,000円 各部屋で使用した電気代は別途かかります |
|
食費 | 11,000円 ※1食500円 22回食べられた場合 | |
合計 | 52,000円 | |
賃料内訳 | ||
光熱費内訳 | 自室の水道・ガス代、共有スペースの水光熱費 | |
食費内訳 |
自炊(・朝 ・昼 ) 提供(・夕 )
夕食500円
|
|
日用品 | ||
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | ||
その他 |
共有スペース | |
その他設備 |