入居時費用 | 特になし |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 7000円 |
光熱費 | 約11000円程 | |
食費 | 約20000円程 | |
合計 | 約40000円程 | |
賃料内訳 | 家賃7000円(家賃補助分を差し引いて) |
|
光熱費内訳 | 水道代 約3000円程 電気代 約6500円程 ガス代 約1500円程 * 実費を月末締めで翌月請求いたします。 |
|
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 )
朝食 約150円程
夕食 約400円程 弁当 200円(土・日・祝日は弁当は作りませんので、各自で) * 材料費を月末締めで翌月請求いたします。 |
|
日用品 | 約2000円程 * 実費を月末締めで翌月請求いたします。 |
|
教養娯楽 | 忘年会やお出かけは、その都度各自実費負担 | |
保健衛生 | 日用品費の中に含まれます。 | |
健診・予防等 | 各自実費負担 | |
嗜好品 | 各自お好みでどうぞ。(各自実費負担) | |
金銭管理 | ご希望の方は、こちらでいたします。(無料) | |
その他 |
共有スペース | あり |
その他設備 |