入居時費用 | 54,000円または 48,000円(昼食なし) |
上記内訳 | 家 賃 17,500円 光熱水費 10,000円 食材料費 26,000円(昼食不要者 20,000円) 日用品費その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用 500円 |
月額費用 | 賃料 | |
光熱費 | ||
食費 | ||
合計 | ||
賃料内訳 | ||
光熱費内訳 | ||
食費内訳 | 自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 ) | |
日用品 | ||
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | お小遣い管理を月額500円で行っています。必要であれば、込みの金額で口座管理もしています。 | |
その他 |
共有スペース | |
その他設備 | 居室(5)、厨房(1)、居間(1)、浴室(1)、トイレ(1) |