入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 18,500円~22,000円(居室の広さにより違いがあります) ※18,500円 … 1室(実質8,500円のご負担になります) 22,000円 … 1室(実質12,000円の 〃 ) 20,000円 … 18室(実質10,000円の 〃 ) ()内数字は、それぞれ10,000円の補助後です。 ※空室は、2室とも20,000円(実質ご負担額10,000円)の部屋になります。 |
光熱費 | およそ8,000円程度(電気、ガス、水道代合わせて) ※入居者さんの使用量に応じて変動します。 |
|
食費 | 毎月25,000円程度。 ※食事は入居者さんによる申込み制のため変動します。 |
|
合計 | ||
賃料内訳 | ||
光熱費内訳 | ①電気代 3,000円~6,000円程度 (毎月、各居室の積算メーター検針のため実費) ②ガス代 2,000円~3,000円程度(使用量により変動) ③水道代 2,000円 |
|
食費内訳 | 自炊() 提供(・朝 ・夕 ) | |
日用品 | 3,000円 (毎年、精算します) |
|
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | 入居者さんの必要度に応じて「やり繰り支援」を実施。 ※当事業所では、「やり繰り支援」として「自分自身で一定の金額を一定期間不自由なく使えるようになれる」ことを目標として支援をしています。 当初は細やかな「管理」から始まり、少しずつ自身での「やり繰り」ができるように支援していきます。 |
|
その他 |
共有スペース | あり |
その他設備 |