入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 月30,000円 |
光熱費 | 実費 | |
食費 | 実費 | |
合計 | ||
賃料内訳 | ※生活保護または低所得の世帯の方については、 月額1万円を上限に家賃助成があります。 |
|
光熱費内訳 | 水道光熱費の実費額を毎月清算し請求します。 | |
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 )
食材料費の実費額を毎月清算し請求します。
|
|
日用品 | 日用品費については、共同で使うものです。 日用品費の実費額を毎月清算し請求します。 |
|
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | ||
その他 |
共有スペース | |
その他設備 |