入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | |
光熱費 | ||
食費 | ||
合計 | ||
賃料内訳 | 家賃25,000~31,000 | |
光熱費内訳 | 実費額 | |
食費内訳 |
自炊(・朝 ・昼 ) 提供(・夕 )
基本的には自炊をしてもらいます。希望者のみ夕食の提供を行います。
|
|
日用品 | ||
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | 月に一度バイタルチェックを必ず受けていただきます。 費用は無料です。 |
|
嗜好品 | ||
金銭管理 | 1,000円 | |
その他 |
共有スペース | なし |
その他設備 |