運営法人 | 一般社団法人Blue☆Star | ||
サービス管理責任者 | 1名 | ||
職員体制(世話人) | 生活支援員:(2人) 世話人:(2人) | ||
職員配置 | (常勤) (専任) | ||
夜間の最少職員数(人) | 2 | ||
体験利用 | 可能 | ||
体験利用費用(円/泊) | 2,500 | ||
福祉専門職配置等 | あり | ||
緊急時対応 | 看護師が24時間対応 | ||
サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|